Preços Golden Cross Empresarial RJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial QC - De 03 à 29 Vidas | Essencial QP - De 03 à 29 Vidas | Especial QC - De 03 à 29 Vidas | Especial QP - De 03 à 29 Vidas | Executivo I - De 03 à 29 Vidas | Executivo III - De 03 à 29 Vidas | Executivo V - De 03 à 29 Vidas |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 93.27 | R$ 109.73 | R$ 117.80 | R$ 138.57 | R$ 325.63 | R$ 400.54 | R$ 480.63 |
19 a 23 | R$ 125.75 | R$ 147.94 | R$ 158.82 | R$ 186.82 | R$ 439.01 | R$ 540.01 | R$ 647.99 |
24 a 28 | R$ 127.00 | R$ 149.42 | R$ 160.41 | R$ 188.69 | R$ 443.40 | R$ 545.41 | R$ 654.47 |
29 a 33 | R$ 137.16 | R$ 161.37 | R$ 173.24 | R$ 203.78 | R$ 478.88 | R$ 589.04 | R$ 706.82 |
34 a 38 | R$ 138.54 | R$ 162.98 | R$ 174.97 | R$ 205.82 | R$ 483.67 | R$ 594.93 | R$ 713.89 |
39 a 43 | R$ 167.30 | R$ 196.82 | R$ 211.30 | R$ 248.55 | R$ 584.07 | R$ 718.44 | R$ 862.09 |
44 a 48 | R$ 228.69 | R$ 269.05 | R$ 288.84 | R$ 339.77 | R$ 798.43 | R$ 982.11 | R$ 1178.48 |
49 a 53 | R$ 289.11 | R$ 340.14 | R$ 365.15 | R$ 429.53 | R$ 1009.38 | R$ 1241.58 | R$ 1486.84 |
54 a 58 | R$ 303.57 | R$ 357.14 | R$ 383.41 | R$ 451.01 | R$ 1059.84 | R$ 1303.66 | R$ 1564.33 |
Preços Golden Cross Empresarial RJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Golden Care I - De 03 à 29 Vidas | Golden Care II - De 03 à 29 Vidas | Supermed I - De 03 à 29 Vidas | Supermed II - De 03 à 29 Vidas | Supermed III - De 03 à 29 Vidas |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 75.17 | R$ 88.41 | R$ 83.48 | R$ 98.23 | R$ 123.69 |
19 a 23 | R$ 101.30 | R$ 119.19 | R$ 112.55 | R$ 132.43 | R$ 166.76 |
24 a 28 | R$ 102.32 | R$ 120.39 | R$ 113.67 | R$ 133.76 | R$ 168.43 |
29 a 33 | R$ 110.50 | R$ 130.02 | R$ 122.77 | R$ 144.46 | R$ 181.90 |
34 a 38 | R$ 111.61 | R$ 131.32 | R$ 123.99 | R$ 145.90 | R$ 183.72 |
39 a 43 | R$ 134.78 | R$ 158.58 | R$ 149.74 | R$ 176.19 | R$ 221.86 |
44 a 48 | R$ 184.24 | R$ 216.78 | R$ 204.69 | R$ 240.86 | R$ 303.28 |
49 a 53 | R$ 232.92 | R$ 274.05 | R$ 258.77 | R$ 304.49 | R$ 383.41 |
54 a 58 | R$ 244.56 | R$ 287.75 | R$ 271.71 | R$ 319.71 | R$ 402.58 |
Preços Golden Cross Empresarial RJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial QC - De 30 à 99 Vidas | Essencial QP - De 30 à 99 Vidas | Especial QC - De 30 à 99 Vidas | Especial QP - De 30 à 99 Vidas | Executivo I - De 30 à 99 Vidas | Executivo III - De 30 à 99 Vidas | Executivo V - De 30 à 99 Vidas |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 80.66 | R$ 94.89 | R$ 101.87 | R$ 119.86 | R$ 275.79 | R$ 339.24 | R$ 443.50 |
19 a 23 | R$ 108.75 | R$ 127.93 | R$ 137.34 | R$ 161.60 | R$ 371.82 | R$ 457.36 | R$ 597.93 |
24 a 28 | R$ 109.83 | R$ 129.21 | R$ 138.71 | R$ 163.21 | R$ 375.54 | R$ 461.94 | R$ 603.91 |
29 a 33 | R$ 118.62 | R$ 139.55 | R$ 149.81 | R$ 176.27 | R$ 405.58 | R$ 498.89 | R$ 652.22 |
34 a 38 | R$ 119.81 | R$ 140.94 | R$ 151.31 | R$ 178.03 | R$ 409.64 | R$ 503.88 | R$ 658.74 |
39 a 43 | R$ 144.68 | R$ 170.20 | R$ 182.72 | R$ 214.99 | R$ 494.68 | R$ 608.49 | R$ 795.50 |
44 a 48 | R$ 197.77 | R$ 232.67 | R$ 249.78 | R$ 293.89 | R$ 676.22 | R$ 831.80 | R$ 1087.44 |
49 a 53 | R$ 250.03 | R$ 294.14 | R$ 315.77 | R$ 371.54 | R$ 854.88 | R$ 1051.56 | R$ 1374.74 |
54 a 58 | R$ 262.53 | R$ 308.84 | R$ 331.56 | R$ 390.11 | R$ 897.63 | R$ 1104.14 | R$ 1443.48 |
Preços Golden Cross Empresarial RJ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Golden Care I - De 30 à 99 Vidas | Golden Care II - De 30 à 99 Vidas | Supermed I - De 30 à 99 Vidas | Supermed II - De 30 à 99 Vidas | Supermed III - De 30 à 99 Vidas |
Acomodação | Enf. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. | Reg. |
0 a 18 | R$ 61.15 | R$ 71.95 | R$ 67.92 | R$ 79.90 | R$ 100.93 |
19 a 23 | R$ 82.44 | R$ 97.00 | R$ 91.57 | R$ 107.72 | R$ 136.07 |
24 a 28 | R$ 83.27 | R$ 97.97 | R$ 92.49 | R$ 108.80 | R$ 137.43 |
29 a 33 | R$ 89.93 | R$ 105.81 | R$ 99.88 | R$ 117.50 | R$ 148.43 |
34 a 38 | R$ 90.83 | R$ 106.87 | R$ 100.88 | R$ 118.68 | R$ 149.91 |
39 a 43 | R$ 109.68 | R$ 129.05 | R$ 121.83 | R$ 143.31 | R$ 181.04 |
44 a 48 | R$ 149.94 | R$ 176.42 | R$ 166.54 | R$ 195.91 | R$ 247.48 |
49 a 53 | R$ 189.55 | R$ 223.03 | R$ 210.54 | R$ 247.67 | R$ 312.86 |
54 a 58 | R$ 199.03 | R$ 234.18 | R$ 221.06 | R$ 260.05 | R$ 328.50 |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Plano Individual/Familiar | Cotação Plano Empresarial | Plano Individual/Familiar | Preços Golden Cross | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Golden Cross Empresarial RJ acesse o nosso atendimento online.